Tabellentestfeld Drucken
Archiv
Geschrieben von: Administrator   
Montag, den 15. September 2025 um 15:40 Uhr

 

 

Nr. Name  DWZ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkte. Platz
 1 M. Wenzel  1945 x 0  1   1
 2 S. Rickert  1912 x 1  1   2
 3 P. Kruse  1905 x H  1   1
 4 M. Holtkamp  1887 x  1  1   2
 5 F. Winzbeck  1878 x 0  1   1
 6 U. Busch  1777 x  1  0   1
 7 P. Wendt *  1736 H x   1 *
 8 F. Blanc  1726 0 x  1   1
 9 M. Alturk  1622 1 1 x   2
10 D. Garus  1622 0  x  0   0
11 M. Kovaj  1566 0 0  x   0
12 F. Puskailler  1513 0 0  x   0
13 K. Lemke  1411 0  1  x   1
14 J. Hoffmann  1000 0 1  x   1
15 B. Tiedtke *    825 0  x   1 *

* = kampfloser Punkt (spielfrei)